住居 / 店舗 / 土地 / マンション / 収益
並べ替え : 価格の高い順 | 価格の安い順 |
岡山市南区小串1982
間取り | : | ||
価 格 | : | 450万円 | |
土地面積 | : | 429.73㎡ | |
建物面積 | : | 144.46㎡ | |
備 考 | : | 2956坪の山林、157坪の畑あり。 |
倉敷市林1728-15
間取り | : | 4LDK | |
価 格 | : | 1180万円 | |
土地面積 | : | 165.30㎡ | |
建物面積 | : | 116.96㎡ | |
備 考 | : | 大和ハウスの家 オール電化住宅 |
岡山県赤磐市殿谷1169-11
間取り | : | 3LDK | |
価 格 | : | 1250万円 | |
土地面積 | : | 251.53㎡ | |
建物面積 | : | 91.3㎡ | |
備 考 | : | ログハウス風の建物 |